Home / Business Activities / Companies in Residential care activities
Companies in Residential care activities
Activity Code 87 Human Health and Social Work Activities
About This Activity Code
Companies registered with activity code 87 are primarily engaged in Residential care activities. This falls under the broader category of Human Health and Social Work Activities as per National Industrial Classification (NIC).
Total Companies
10,805
Companies in Residential care activities
| Company Name | Location | Status | Registration Date |
|---|---|---|---|
| FOX EYE EVENTS AND PRODUCTION PRIVATE LIMITED | Maharashtra | active | 21st October 2024 |
| GABEAL DMIT EDUTECH (OPC) PRIVATE LIMITED | Maharashtra | active | 21st October 2024 |
| GLADPEOPLE RHYTHM AND WELLNESS (OPC) PRIVATE LIMITED | Goa | active | 21st October 2024 |
| HIMYOG SOLAR PRIVATE LIMITED | Maharashtra | active | 21st October 2024 |
| MAATRITVA MULTI SUPER SPECIALITY HOSPITAL PRIVATE LIMITED | Uttar Pradesh | active | 21st October 2024 |
| MARK AND MARK CLOTHING PRIVATE LIMITED | Maharashtra | active | 21st October 2024 |
| MOKSHA RETAILS GLOBAL PRIVATE LIMITED | Maharashtra | active | 21st October 2024 |
| MOVESWIFT SUPPLY CHAIN PRIVATE LIMITED | Goa | active | 21st October 2024 |
| NEXOVATION SOFTWARE SERVICE PRIVATE LIMITED | Maharashtra | active | 21st October 2024 |
| NOVALIFE SKILLS (OPC) PRIVATE LIMITED | Goa | active | 21st October 2024 |
| OCCULT MOBILE TECH PRIVATE LIMITED | Rajasthan | active | 21st October 2024 |
| OSSTITE REGENERATIVE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | Maharashtra | active | 21st October 2024 |
| POISE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED | Rajasthan | active | 21st October 2024 |
| PURVANCHAL CABLE PRIVATE LIMITED | Uttar Pradesh | active | 21st October 2024 |
| RHAN & SONS ENTERPRISES PRIVATE LIMITED | Chattisgarh | active | 21st October 2024 |
| RNARAYAN SECURITY & MANPOWER PRIVATE LIMITED | Uttar Pradesh | active | 21st October 2024 |
| SARVARTHSIDDHI INFRA PRIVATE LIMITED | Uttar Pradesh | active | 21st October 2024 |
| SHIVKARA INNOVATIONS PRIVATE LIMITED | Maharashtra | active | 21st October 2024 |
| SHREE VITTLAKSHYA SEWA FOUNDATION | Uttar Pradesh | active | 21st October 2024 |
| S K GLOBAL VENTURES PRIVATE LIMITED | Tamil Nadu | active | 21st October 2024 |
| SKIITM INSTITUTE PRIVATE LIMITED | Uttar Pradesh | active | 21st October 2024 |
| SKYDO INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED | Rajasthan | active | 21st October 2024 |
| SUNSTROKE SOLAR TECH PRIVATE LIMITED | Rajasthan | active | 21st October 2024 |
| TJY FOUNDATION | Maharashtra | active | 21st October 2024 |
| TRAYARUNYA VENTURES PRIVATE LIMITED | Uttar Pradesh | active | 21st October 2024 |
| UMANG EHV INSULATION PRIVATE LIMITED | Rajasthan | active | 21st October 2024 |
| UPAYANA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | Uttar Pradesh | active | 21st October 2024 |
| VAISHRAVANI HORIZON PRIVATE LIMITED | Goa | active | 21st October 2024 |
| VECTORTEK LABS PRIVATE LIMITED | Maharashtra | active | 21st October 2024 |
| VEDIKA GLOBAL IMPEX PRIVATE LIMITED | Maharashtra | active | 21st October 2024 |
| VERITIQUE DIGITAL TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED | Delhi | active | 21st October 2024 |
| JESHLIFE PRIVATE LIMITED | Gujarat | active | 19th October 2024 |
| NAND K SHAH ASSOCIATES (IFSC) PRIVATE LIMITED | Gujarat | active | 19th October 2024 |
| RISOM PHOXNUTS INDIA PRIVATE LIMITED | Gujarat | active | 19th October 2024 |
| SHARV SUSTAINABLE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | Gujarat | active | 19th October 2024 |
| SHASTRI IMPEX INDIA PRIVATE LIMITED | Gujarat | active | 19th October 2024 |
| AEROASIA AVIATION PRIVATE LIMITED | Delhi | active | 18th October 2024 |
| ALPHAGUILD PRIVATE LIMITED | Delhi | active | 18th October 2024 |
| ATLASMIND TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | Karnataka | active | 18th October 2024 |
| BAYFRONT DEVELOPERS PRIVATE LIMITED | Delhi | active | 18th October 2024 |
| BESSEN BERRIES PRIVATE LIMITED | Maharashtra | active | 18th October 2024 |
| BILMAT ENGINEERING PRIVATE LIMITED | Gujarat | active | 18th October 2024 |
| COMPLIFY PEOPLEPRO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | Delhi | active | 18th October 2024 |
| DHYAN AUTOMATION MACHINERY PRIVATE LIMITED | Gujarat | active | 18th October 2024 |
| DINEVISTA HOSPITALITY PRIVATE LIMITED | Delhi | active | 18th October 2024 |
| DISC INDIA LIFE CARE PRIVATE LIMITED | Uttar Pradesh | active | 18th October 2024 |
| ELECTRAPULSEZ TRADE PRIVATE LIMITED | Delhi | active | 18th October 2024 |
| GPC710 SERVICES PRIVATE LIMITED | Gujarat | active | 18th October 2024 |
| HMIES SOLUTIONS (OPC) PRIVATE LIMITED | Andhra Pradesh | active | 18th October 2024 |
| KINEWAVE RENEWABLES PRIVATE LIMITED | Maharashtra | active | 18th October 2024 |
Related Business Activities
Explore companies in similar sectors within Human Health and Social Work Activities:
View All Activity Codes →Starting a Business in Residential care activities?
If you're planning to start a company in this sector, here are some resources: