Home / Business Activities / Companies in Human health activities
Companies in Human health activities
Activity Code 86 Human Health and Social Work Activities
About This Activity Code
Companies registered with activity code 86 are primarily engaged in Human health activities. This falls under the broader category of Human Health and Social Work Activities as per National Industrial Classification (NIC).
Total Companies
15,613
Companies in Human health activities
| Company Name | Location | Status | Registration Date |
|---|---|---|---|
| JASMINE SANDLAS PRIVATE LIMITED | Maharashtra | active | 11th October 2025 |
| JEEVANSETU HOSPITAL PRIVATE LIMITED | Bihar | active | 11th October 2025 |
| JKR WIRES PRIVATE LIMITED | Gujarat | active | 11th October 2025 |
| KENSER HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | Bihar | active | 11th October 2025 |
| KOLLAMKUDIYIL AYURVEDAS PRIVATE LIMITED | Kerala | active | 11th October 2025 |
| KRISH PETRO ENERGY LIMITED | Maharashtra | active | 11th October 2025 |
| LOAF AND LADLE PRIVATE LIMITED | Maharashtra | active | 11th October 2025 |
| MEDINKA LIFE SCIENCE PRIVATE LIMITED | Tamil Nadu | active | 11th October 2025 |
| M K ECOPACK PRIVATE LIMITED | Maharashtra | active | 11th October 2025 |
| MY HAPPY PLACE PRIVATE LIMITED | Haryana | active | 11th October 2025 |
| NISARG GURU FOUNDATION | Maharashtra | active | 11th October 2025 |
| NOBLE PRIDE PRIVATE LIMITED | Maharashtra | active | 11th October 2025 |
| NX SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | Gujarat | active | 11th October 2025 |
| RAMAIAH INSTITUTE OF SCIENCE AND MANAGEMENT FOUNDATION | Karnataka | active | 11th October 2025 |
| RISEON HEALTHCARE (OPC) PRIVATE LIMITED | Kerala | active | 11th October 2025 |
| R K PACKWOODS PRIVATE LIMITED | Gujarat | active | 11th October 2025 |
| SATHGAMAYA FOUNDATION FOR HEALTH AND EDUCATION | Maharashtra | active | 11th October 2025 |
| SHREE VASUNDHARA PRIVATE LIMITED | Gujarat | active | 11th October 2025 |
| SINETRA PRIVATE LIMITED | Gujarat | active | 11th October 2025 |
| SPICOLOGIST FMCG (OPC) PRIVATE LIMITED | Gujarat | active | 11th October 2025 |
| SURGERY CARE FOUNDATION | Maharashtra | active | 11th October 2025 |
| THE GUJARAT REAL ESTATE INTEREST PROTECTION AND WELFARE FOUNDATION | Gujarat | active | 11th October 2025 |
| THEREFORE YOU SERVICES (OPC) PRIVATE LIMITED | Delhi | active | 11th October 2025 |
| VARMADE FASHION PRIVATE LIMITED | Gujarat | active | 11th October 2025 |
| VR SRIKARAYA BUILDCON PRIVATE LIMITED | Maharashtra | active | 11th October 2025 |
| WELEFRA HOLDINGS PRIVATE LIMITED | Gujarat | active | 11th October 2025 |
| AARINSTON CREATIVES PRIVATE LIMITED | Gujarat | active | 10th October 2025 |
| AAROGYAM PRIVATE LIMITED | Gujarat | active | 10th October 2025 |
| AL-MATAF MEDICAL CENTRE AND RESEARCH (OPC) PRIVATE LIMITED | Jammu and Kashmir | active | 10th October 2025 |
| ALVERSTONE MEDCITY PRIVATE LIMITED | Kerala | active | 10th October 2025 |
| AMAR KRUPA MULTI SPECIALITY HOSPITAL PRIVATE LIMITED | Gujarat | active | 10th October 2025 |
| AOMAX PRIVATE LIMITED | Gujarat | active | 10th October 2025 |
| AUREX HEALTHCARE PRIVATE LIMITED | Gujarat | active | 10th October 2025 |
| AUTONOMOUS AI NEURAL SYSTEM PRIVATE LIMITED | Gujarat | active | 10th October 2025 |
| BLUE PEAK TECHNOSYS PRIVATE LIMITED | Gujarat | active | 10th October 2025 |
| COACT COLLECTIVE PRIVATE LIMITED | Gujarat | active | 10th October 2025 |
| DANNY'S THERAPY CENTRE PRIVATE LIMITED | Goa | active | 10th October 2025 |
| DEEPGEET CARE FOUNDATION | Uttar Pradesh | active | 10th October 2025 |
| DHOLERA PRATHAM PRIVATE LIMITED | Gujarat | active | 10th October 2025 |
| DIGITAL NEXTGEN PRIVATE LIMITED | Gujarat | active | 10th October 2025 |
| DIVYATA PRIVATE LIMITED | Gujarat | active | 10th October 2025 |
| ENNOBLE SOFTWARES PRIVATE LIMITED | Uttar Pradesh | active | 10th October 2025 |
| EVEREST AUTO FORGE PRIVATE LIMITED | Gujarat | active | 10th October 2025 |
| FAXLAB TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED | Gujarat | active | 10th October 2025 |
| FINIFI INNOVATIONS PRIVATE LIMITED | Gujarat | active | 10th October 2025 |
| GREENVEDA AGRITECH PRIVATE LIMITED | Kerala | active | 10th October 2025 |
| HSCINDIA PRIVATE LIMITED | Haryana | active | 10th October 2025 |
| INNOVMACH INDUSTRIES PRIVATE LIMITED | Gujarat | active | 10th October 2025 |
| JABROYD PRIVATE LIMITED | Gujarat | active | 10th October 2025 |
| JAY SHREE HOSPITAL & RESEARCH CENTER PRIVATE LIMITED | Bihar | active | 10th October 2025 |
Related Business Activities
Explore companies in similar sectors within Human Health and Social Work Activities:
View All Activity Codes →Starting a Business in Human health activities?
If you're planning to start a company in this sector, here are some resources: